Es wird deutlich davon abgeraten, Geldscheine oder Schecks zur Bezahlung der Konsular- oder Visagebühren zusammen mit den Antragsdokumenten per Post zu versenden! Die Botschaft übernimmt für versandte Geldscheine oder Schecks keine Haftung! Es wird empfohlen, sich den neu ausgestellten Reisepass per Kurierdienst (DHL oder ähnlich) zusenden zu lassen!
No. | Passgebühren Gültig ab 01. Juli 2019 |
USD | Euro |
1 | Reisepass für alle Länder | - | 140,00 |
2 | Reisepass für alle Länder - Verloren mit Kopie | - | 330,00 |
3 | Reisepass für alle Länder - Verloren ohneKopie | - | 418,00 |
4 | Kinderausweise (Kinder unter 16 Jahren, - nur für 3 Jahre ausgestellt) | - | 114,00 |
5 | (Mittlerer Osten) Reisepässe für alle Länder Konversion | - | 52,00 |
6 | NMRP | - | 48,00 |
7 | NMRP - Verloren mit Kopie | - | 151,00 |
8 | Eintragungen / Anfügungen (pro Anfügung) | - | 11,00 |
Gebühren für Staatsbürgerschaft |
|||
9 | Registrierung der Staatsbürgerschaft und Ausstellung der Staatsbürgerschaftsurkunde | - | 80,00 |
10 | Gebühr für verspätete Registrierung der Staatsbürgerschaft über den festgelegten Zeitraum von einem Jahr hinaus | - | 8,00 |
11 | Gebühr für Ausstellung der Zertifikats der doppelten Staatsbürgerschaft für den Antragsteller | 2.000,00 | - |
12 | ´Gebühr für Ausstellung des Zertifikates der doppelten Staatsbürgerschaft für den Ehepartner / jedes Kind unter 22 Jahren des Antragstellers | 500,00 | - |
Konsularische Handlungen Gültig ab 1. Januar 2023 |
USD | Euro | |
1. | Annahme und Hochladen eines Dokuments durch srilankische Missionen oder Posten über das Electronic Document Attestation System (e-DAS) zur Authentifizierung durch das Außenministerium | ||
(1) | Wenn der Inhaber des Dokuments srilankischer Staatsbürger ist | 37,00 | 35,00 |
(2) | Wenn der Inhaber des Dokuments ausländischer Staatsbürger ist | 49,00 | 46,00 |
2. | Registrierung von Geburten |
||
(1) | Registration and issuance of a Birth Certificate | 37,00 | 35,00 |
(2) | Issuance of Certified Copy of a Birth Certificate | 22,00 | 21,00 |
3. | Registrierung von Todesfällen |
USD | Euro |
(1) | Registration and issuance of a Death Certificate | 22,00 | 21,00 |
(2) | Issuance of Certified Copy of a Death Certificate | 22,00 | 21,00 |
4. | Registrierung von Hochzeiten |
USD | Euro |
(1) | Notice of a Marriage (General/Kandyan) | 30,00 | 29,00 |
(2) | Registration and issuance of a Marriage Certificate (General/Kandyan/Muslim) | 47,00 | 45,00 |
(3) | Registration of a Marriage under a Special Licence (General/Kandyan) | 60,00 | 57,00 |
(4) | Issuance of a certified copy of a Marriage Certificate (General/Kandyan/Muslim) | 22,00 | 21,00 |
(5) | Application of a Marriage Licence under Section 24 (Notice of Marriage) | Free | Free |
5. | Legalisierung von Dokumenten | USD | Euro |
(1) | Caveat order | 30,00 | 29,00 |
(2) | Attestation of documents as a Justice of Peace | 68,00 | 64,00 |
(3) | Swearing or affirming an affidavit | 68,00 | 64,00 |
(4) | Administering an oath or affirmation | 68,00 | 64,00 |
(5) | Attestation of a Power of Attorney or a Proxy | 68,00 | 64,00 |
(6) | Issuance of a certified true copy | 12,00 | 12,00 |
(7) | Attestation of a Last Will | 65,00 | 61,00 |
(8) | Attestation of other documents (except export documents and educational certificates) - | USD | Euro |
(a) If the document owner is a Sri Lankan national | 43,00 | 41,00 | |
(b) If the document owner is a foreign national | 47,00 | 45,00 | |
(9) | Attestation of educational certificates | 12,00 | 12,00 |
(10) | Attestation of a set of export documents | 60,00 | 57,00 |
6. | Andere Dokumente |
USD | Euro |
(1) | All certificates including Life Certificates furnished by Sri Lankan pensioners for pension purpose | Free | Free |
(2) | Documents relating to burial or cremation of human remains of a Sri Lankan | Free | Free |
(3) | Documents relating to the dispatch of human remains of a Sri Lankan | Free | Free |
(4) | Issaunce of a letter to repatriate of human remains or ashes of an Ex-Sri Lankan | 30,00 | 29,00 |
(5) | Issuance of all other letters or certificates - | ||
(a) If the document owner is a Sri Lankan national | 43,00 | 41,00 | |
(b) If the document owner is a foreign national | 50,00 | 47,00 | |
(6) | Confirmation of SL Driving Licence to obtain EU or Foreign Driving Licence | 60,00 | 57,00 |
(7) | Issuance of No Objection letter | 30,00 | 29,00 |
7. | Übersetzung von Dokumenten |
USD | Euro |
(1) | If the document owner is a Sri Lankan national - | ||
(a) Translation of a document - first 100 words | 43,00 | 41,00 | |
(b) Every additional 25 words | 7,00 | 7,00 | |
(2) | If the document owner is a Foreign national - | ||
(a) Translation of a document - first 100 words | 65,00 | 61,00 | |
(b) Every additional 25 words | 7,00 | 7,00 | |
VISA Gebühren |
USD | Euro | |
1 | Tourist Visa Double Entry up to 30 Days | 50,00 | 48,00 |
2 | Tourist Visa Single Entry up to 90 Days | 150,00 | 143,00 |
3 | Tourist Visa Double Entry up to 90 Days | 250,00 | 239,00 |
4 | Business Visa Multiple Entry up to 30 days | 55,00 | 53,00 |
5 | Business Visa Single Entry up to 90 Days | 155,00 | 148,00 |
6 | Business Visa Double Entry up to 90 days | 255,00 | 243,00 |
7 | Business Visa Multiple Entry up to 90 days | 355,00 | 339,00 |
8 | Tourist Visa 180 days one strech | 50,00 | 48,00 |
9 | Entry Visa | 55,00 | 53,00 |