இந்தியாவில் இடம்பெற்று வரும் தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இது வரை பெற்ற பதக்கங்களின் அடிப்படையில் 5 தங்கம், 11 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக இலங்கை அணி 25 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தை வகிக்கின்றது.
இதேவேளை, 16 தங்கம், 6 வெள்ளி, 01 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 23 பதக்கங்களுடன் இந்திய அணி முதல் இடத்தை வகிக்கின்றது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (05) ஆரம்பமான இப்போட்டிகள் எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி முடிவடைகின்றது.
பதக்க விபரம்
| அணி | தங்கம் | வெள் | வெண் | மொத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| இந்தியா | ![]() |
16 | 6 | 1 | 23 |
| இலங்கை | ![]() |
5 | 11 | 9 | 25 |
| பாகிஸ்தான் | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
| பங்களாதேஷ் | ![]() |
0 | 2 | 8 | 10 |
| நேபாளம் | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
| ஆப்கானிஸ்தான் | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
போட்டிகளின் அடிப்படையில்
| # | வீரர் | விளையாட்டு | பால் | பிரிவு | தங்கம் | வெள். | வெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சத்துரங்க லக்மால் | பழு தூக்கல் | ஆண் | 56 Kg | - | 1 | - |
| 2 | ஜானக ஹேமந்த குமார | சைக். ஓட்டம் | ஆண் | 40 Km Ind. Time Trial | - | - | 1 |
| 3 | சமரி மெண்டிஸ் | பழு தூக்கல் | பெண் | 53 Kg | - | 1 | - |
| 4 | மெத்திவ் அபேசிங்க | நீச்சல் | ஆண் | Free Style - 200 M | 1 | - | - |
| 5 | ![]() |
நீச்சல் | பெண் | Free Style - 200 M | - | 1 | - |
| 6 | ![]() |
நீச்சல் | பெண் | Free Style - 200 M | - | - | 1 |
| 7 | கிரான் ஜயசிங்க | நீச்சல் | ஆண் | Breast Stroke - 200 M | - | 1 | - |
| 8 | ஹசந்தி நுகவெல | நீச்சல் | பெண் | Breast Stroke - 200 M | - | 1 | - |
| 9 | S.P.S நிரோசனி | மல்யுத்தம் | பெண் | 48 Kg | - | 1 | - |
| 10 | மெத்திவ் அபேசிங்க | நீச்சல் | ஆண் | Butterfly Stroke - 100 M | 1 | - | - |
| 11 | W.M.P குமாரி | மல்யுத்தம் | பெண் | 55 Kg | - | 1 | - |
| 12 | செரந்த டி சில் | நீச்சல் | ஆண் | Butterfly Stroke - 100 M | - | - | 1 |
| 13 | M.W.D.M பிரியங்கா | மல்யுத்தம் | பெண் | 60 Kg | - | - | 1 |
| 14 | ஹிருணி பெரேரா | நீச்சல் | பெண் | Butterfly Stroke - 100 M | - | 1 | - |
| 15 | மச்சிகோ ரஹீம் | நீச்சல் | பெண் | Butterfly Stroke - 100 M | - | - | 1 |
| 16 | S.D அசங்க | மல்யுத்தம் | ஆண் | 57 Kg | - | - | 1 |
| 17 | W.M.C பெரேரா | மல்யுத்தம் | ஆண் | 65 Kg | - | - | 1 |
| 18 | அன்டென் சுரேஷ் | பழு தூக்கல் | ஆண் | 62 Kg | 1 | - | - |
| 19 | ![]() |
நீச்சல் | ஆண் | Relays (Free Style) - 4x100 M | 1 | - | - |
| 20 | ![]() |
நீச்சல் | பெண் | Relays (Free Style) - 4x100 M | - | 1 | - |
| 21 | தினூஷா ஹங்சனி | பழு தூக்கல் | பெண் | 48 Kg | - | 1 | - |
| 22 | உமைரா முஹிதீன் | பழு தூக்கல் | பெண் | 58 Kg | - | - | 1 |
| 23 | சுதாரிகா பிரியதர்ஷனி | சைக். ஓட்டம் | பெண் | 40 Km Criterium | - | - | 1 |
| 24 | ஜீவன் மஞ்சுள | சைக். ஓட்டம் | ஆண் | 60 Km Criterium | 1 | - | - |
| 25 | நவீன் ருச்சிர | சைக். ஓட்டம் | ஆண் | 60 Km Criterium | - | 1 | - |





